浦安市(千葉県)の家賃相場と通勤時間
浦安市(千葉県)の平均家賃は77,349円、借家世帯の通勤時間の中位数は39.9分。5年前(平成30年)比は+4.7%。首都圏210市区町村を公的統計だけで比較しています。
主な数値
| 平均家賃 | 77,349円 | 首都圏210市区町村中 35位(高い順)/ 中央値61,116円との差 +16,233円 |
|---|---|---|
| 家賃の中央値(推定) | 72,781円 | 家賃帯別の戸数から線形補間で推定 |
| 共益費・管理費 | 3,261円 | |
| 借家数 | 38,270戸 | 専用住宅・借家 |
| 通勤時間の中位数 | 39.9分 | 短い順に 121位/ 中央値37.0分との差 +2.9分 |
| 5年前(2018年)の平均家賃 | 73,854円 | 平成30年住宅・土地統計調査 |
| 5年間の増減率 | +4.7% | 上昇率の高い順に 77位 |
この街の通勤時間は、経路検索の値ではありません
浦安市の39.9分は、住宅・土地統計調査で 実際にこの街に住んでいる借家世帯が申告した通勤時間の中位数です。 乗り換えの待ち時間も駅までの徒歩も含んだ実測値で、 路線検索で出る理論上の所要時間とは別のものです。
家賃帯別の借家数
| 1万円未満 | 580戸 | 1.5% | |
|---|---|---|---|
| 1〜2万円 | 830戸 | 2.2% | |
| 2〜4万円 | 1,940戸 | 5.1% | |
| 4〜6万円 | 7,570戸 | 20.1% | |
| 6〜8万円 | 12,440戸 | 33.0% | |
| 8〜10万円 | 6,650戸 | 17.6% | |
| 10〜15万円 | 5,620戸 | 14.9% | |
| 15〜20万円 | 1,540戸 | 4.1% | |
| 20万円〜 | 570戸 | 1.5% |
通勤時間帯別の借家世帯数
| 自宅・住込み | 420世帯 | 2.6% | |
|---|---|---|---|
| 15分未満 | 1,900世帯 | 11.9% | |
| 15〜30分 | 3,590世帯 | 22.4% | |
| 30〜45分 | 3,180世帯 | 19.9% | |
| 45〜60分 | 4,280世帯 | 26.8% | |
| 60〜90分 | 2,320世帯 | 14.5% | |
| 90〜120分 | 260世帯 | 1.6% | |
| 120分〜 | 50世帯 | 0.3% |
浦安市より通勤時間も家賃も下の市区町村
浦安市より通勤時間も家賃も下の市区町村が105あります。家賃の安い順に8件。
同じ千葉県の市区町村
出典
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第112-3表(専用住宅・借家)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第58-2表(借家世帯の通勤時間)
- 総務省統計局 平成30年住宅・土地統計調査 第113-3表(5年前の家賃)
- 国土交通省 国土数値情報 行政区域データ(CC BY 4.0)
平均家賃は「家賃0円を含まない」値。どちらの調査も標本調査のため、 借家数の少ない市区町村では値が振れやすくなります。 2018年から2023年の間には消費税率の引き上げと新型コロナの影響が含まれます。