品川区(東京都)の家賃相場と通勤時間
品川区(東京都)の平均家賃は100,905円、借家世帯の通勤時間の中位数は33.5分。5年前(平成30年)比は+6.2%。首都圏210市区町村を公的統計だけで比較しています。
主な数値
| 平均家賃 | 100,905円 | 首都圏210市区町村中 10位(高い順)/ 中央値61,116円との差 +39,789円 |
|---|---|---|
| 家賃の中央値(推定) | 92,095円 | 家賃帯別の戸数から線形補間で推定 |
| 共益費・管理費 | 4,667円 | |
| 借家数 | 125,750戸 | 専用住宅・借家 |
| 通勤時間の中位数 | 33.5分 | 短い順に 92位/ 中央値37.0分との差 −3.5分 |
| 5年前(2018年)の平均家賃 | 95,049円 | 平成30年住宅・土地統計調査 |
| 5年間の増減率 | +6.2% | 上昇率の高い順に 48位 |
この街の通勤時間は、経路検索の値ではありません
品川区の33.5分は、住宅・土地統計調査で 実際にこの街に住んでいる借家世帯が申告した通勤時間の中位数です。 乗り換えの待ち時間も駅までの徒歩も含んだ実測値で、 路線検索で出る理論上の所要時間とは別のものです。
家賃帯別の借家数
| 1万円未満 | 1,120戸 | 0.9% | |
|---|---|---|---|
| 1〜2万円 | 3,080戸 | 2.5% | |
| 2〜4万円 | 4,840戸 | 4.0% | |
| 4〜6万円 | 5,980戸 | 4.9% | |
| 6〜8万円 | 28,540戸 | 23.5% | |
| 8〜10万円 | 28,400戸 | 23.4% | |
| 10〜15万円 | 29,470戸 | 24.3% | |
| 15〜20万円 | 13,650戸 | 11.2% | |
| 20万円〜 | 6,390戸 | 5.3% |
通勤時間帯別の借家世帯数
| 自宅・住込み | 1,730世帯 | 4.4% | |
|---|---|---|---|
| 15分未満 | 4,480世帯 | 11.4% | |
| 15〜30分 | 10,600世帯 | 26.9% | |
| 30〜45分 | 12,320世帯 | 31.3% | |
| 45〜60分 | 7,490世帯 | 19.0% | |
| 60〜90分 | 2,380世帯 | 6.0% | |
| 90〜120分 | 260世帯 | 0.7% | |
| 120分〜 | 100世帯 | 0.3% |
品川区より通勤時間も家賃も下の市区町村
品川区より通勤時間も家賃も下の市区町村が85あります。家賃の安い順に8件。
同じ東京都の市区町村
出典
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第112-3表(専用住宅・借家)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第58-2表(借家世帯の通勤時間)
- 総務省統計局 平成30年住宅・土地統計調査 第113-3表(5年前の家賃)
- 国土交通省 国土数値情報 行政区域データ(CC BY 4.0)
平均家賃は「家賃0円を含まない」値。どちらの調査も標本調査のため、 借家数の少ない市区町村では値が振れやすくなります。 2018年から2023年の間には消費税率の引き上げと新型コロナの影響が含まれます。