大田区(東京都)の家賃相場と通勤時間
大田区(東京都)の平均家賃は83,328円、借家世帯の通勤時間の中位数は38.8分。5年前(平成30年)比は+1.6%。首都圏210市区町村を公的統計だけで比較しています。
主な数値
| 平均家賃 | 83,328円 | 首都圏210市区町村中 24位(高い順)/ 中央値61,116円との差 +22,212円 |
|---|---|---|
| 家賃の中央値(推定) | 80,456円 | 家賃帯別の戸数から線形補間で推定 |
| 共益費・管理費 | 3,750円 | |
| 借家数 | 213,630戸 | 専用住宅・借家 |
| 通勤時間の中位数 | 38.8分 | 短い順に 114位/ 中央値37.0分との差 +1.8分 |
| 5年前(2018年)の平均家賃 | 82,056円 | 平成30年住宅・土地統計調査 |
| 5年間の増減率 | +1.6% | 上昇率の高い順に 128位 |
この街の通勤時間は、経路検索の値ではありません
大田区の38.8分は、住宅・土地統計調査で 実際にこの街に住んでいる借家世帯が申告した通勤時間の中位数です。 乗り換えの待ち時間も駅までの徒歩も含んだ実測値で、 路線検索で出る理論上の所要時間とは別のものです。
家賃帯別の借家数
| 1万円未満 | 5,500戸 | 2.7% | |
|---|---|---|---|
| 1〜2万円 | 5,610戸 | 2.7% | |
| 2〜4万円 | 11,710戸 | 5.6% | |
| 4〜6万円 | 22,350戸 | 10.8% | |
| 6〜8万円 | 57,550戸 | 27.7% | |
| 8〜10万円 | 44,750戸 | 21.6% | |
| 10〜15万円 | 47,120戸 | 22.7% | |
| 15〜20万円 | 10,260戸 | 4.9% | |
| 20万円〜 | 2,630戸 | 1.3% |
通勤時間帯別の借家世帯数
| 自宅・住込み | 2,380世帯 | 3.2% | |
|---|---|---|---|
| 15分未満 | 7,210世帯 | 9.7% | |
| 15〜30分 | 15,880世帯 | 21.4% | |
| 30〜45分 | 19,850世帯 | 26.8% | |
| 45〜60分 | 20,320世帯 | 27.4% | |
| 60〜90分 | 7,960世帯 | 10.7% | |
| 90〜120分 | 440世帯 | 0.6% | |
| 120分〜 | 130世帯 | 0.2% |
大田区より通勤時間も家賃も下の市区町村
大田区より通勤時間も家賃も下の市区町村が100あります。家賃の安い順に8件。
同じ東京都の市区町村
出典
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第112-3表(専用住宅・借家)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第58-2表(借家世帯の通勤時間)
- 総務省統計局 平成30年住宅・土地統計調査 第113-3表(5年前の家賃)
- 国土交通省 国土数値情報 行政区域データ(CC BY 4.0)
平均家賃は「家賃0円を含まない」値。どちらの調査も標本調査のため、 借家数の少ない市区町村では値が振れやすくなります。 2018年から2023年の間には消費税率の引き上げと新型コロナの影響が含まれます。