厚木市(神奈川県)の家賃相場と通勤時間
厚木市(神奈川県)の平均家賃は55,575円、借家世帯の通勤時間の中位数は25.2分。5年前(平成30年)比は−0.2%。首都圏210市区町村を公的統計だけで比較しています。
主な数値
| 平均家賃 | 55,575円 | 首都圏210市区町村中 136位(高い順)/ 中央値61,116円との差 −5,541円 |
|---|---|---|
| 家賃の中央値(推定) | 55,846円 | 家賃帯別の戸数から線形補間で推定 |
| 共益費・管理費 | 2,800円 | |
| 借家数 | 38,860戸 | 専用住宅・借家 |
| 通勤時間の中位数 | 25.2分 | 短い順に 50位/ 中央値37.0分との差 −11.8分 |
| 5年前(2018年)の平均家賃 | 55,673円 | 平成30年住宅・土地統計調査 |
| 5年間の増減率 | −0.2% | 上昇率の高い順に 155位 |
この街の通勤時間は、経路検索の値ではありません
厚木市の25.2分は、住宅・土地統計調査で 実際にこの街に住んでいる借家世帯が申告した通勤時間の中位数です。 乗り換えの待ち時間も駅までの徒歩も含んだ実測値で、 路線検索で出る理論上の所要時間とは別のものです。
家賃帯別の借家数
| 1万円未満 | 1,070戸 | 2.8% | |
|---|---|---|---|
| 1〜2万円 | 1,380戸 | 3.7% | |
| 2〜4万円 | 6,340戸 | 16.8% | |
| 4〜6万円 | 12,760戸 | 33.8% | |
| 6〜8万円 | 9,530戸 | 25.2% | |
| 8〜10万円 | 4,640戸 | 12.3% | |
| 10〜15万円 | 1,860戸 | 4.9% | |
| 15〜20万円 | 180戸 | 0.5% | |
| 20万円〜 | 40戸 | 0.1% |
通勤時間帯別の借家世帯数
| 自宅・住込み | 360世帯 | 2.3% | |
|---|---|---|---|
| 15分未満 | 3,970世帯 | 24.9% | |
| 15〜30分 | 5,340世帯 | 33.5% | |
| 30〜45分 | 2,430世帯 | 15.2% | |
| 45〜60分 | 1,740世帯 | 10.9% | |
| 60〜90分 | 1,540世帯 | 9.7% | |
| 90〜120分 | 400世帯 | 2.5% | |
| 120分〜 | 170世帯 | 1.1% |
厚木市より通勤時間も家賃も下の市区町村
厚木市より通勤時間も家賃も下の市区町村が41あります。家賃の安い順に8件。
同じ神奈川県の市区町村
出典
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第112-3表(専用住宅・借家)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第58-2表(借家世帯の通勤時間)
- 総務省統計局 平成30年住宅・土地統計調査 第113-3表(5年前の家賃)
- 国土交通省 国土数値情報 行政区域データ(CC BY 4.0)
平均家賃は「家賃0円を含まない」値。どちらの調査も標本調査のため、 借家数の少ない市区町村では値が振れやすくなります。 2018年から2023年の間には消費税率の引き上げと新型コロナの影響が含まれます。