八王子市(東京都)の家賃相場と通勤時間
八王子市(東京都)の平均家賃は58,471円、借家世帯の通勤時間の中位数は37.5分。5年前(平成30年)比は+5.3%。首都圏210市区町村を公的統計だけで比較しています。
主な数値
| 平均家賃 | 58,471円 | 首都圏210市区町村中 119位(高い順)/ 中央値61,116円との差 −2,645円 |
|---|---|---|
| 家賃の中央値(推定) | 58,274円 | 家賃帯別の戸数から線形補間で推定 |
| 共益費・管理費 | 3,294円 | |
| 借家数 | 103,930戸 | 専用住宅・借家 |
| 通勤時間の中位数 | 37.5分 | 短い順に 108位/ 中央値37.0分との差 +0.5分 |
| 5年前(2018年)の平均家賃 | 55,546円 | 平成30年住宅・土地統計調査 |
| 5年間の増減率 | +5.3% | 上昇率の高い順に 63位 |
この街の通勤時間は、経路検索の値ではありません
八王子市の37.5分は、住宅・土地統計調査で 実際にこの街に住んでいる借家世帯が申告した通勤時間の中位数です。 乗り換えの待ち時間も駅までの徒歩も含んだ実測値で、 路線検索で出る理論上の所要時間とは別のものです。
家賃帯別の借家数
| 1万円未満 | 1,880戸 | 1.9% | |
|---|---|---|---|
| 1〜2万円 | 3,760戸 | 3.7% | |
| 2〜4万円 | 17,990戸 | 17.7% | |
| 4〜6万円 | 29,730戸 | 29.3% | |
| 6〜8万円 | 27,610戸 | 27.2% | |
| 8〜10万円 | 12,710戸 | 12.5% | |
| 10〜15万円 | 7,480戸 | 7.4% | |
| 15〜20万円 | 390戸 | 0.4% | |
| 20万円〜 | 40戸 | 0.0% |
通勤時間帯別の借家世帯数
| 自宅・住込み | 910世帯 | 2.8% | |
|---|---|---|---|
| 15分未満 | 4,510世帯 | 13.7% | |
| 15〜30分 | 8,440世帯 | 25.7% | |
| 30〜45分 | 5,190世帯 | 15.8% | |
| 45〜60分 | 4,740世帯 | 14.4% | |
| 60〜90分 | 6,120世帯 | 18.6% | |
| 90〜120分 | 2,530世帯 | 7.7% | |
| 120分〜 | 450世帯 | 1.4% |
八王子市より通勤時間も家賃も下の市区町村
八王子市より通勤時間も家賃も下の市区町村が81あります。家賃の安い順に8件。
同じ東京都の市区町村
出典
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第112-3表(専用住宅・借家)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第58-2表(借家世帯の通勤時間)
- 総務省統計局 平成30年住宅・土地統計調査 第113-3表(5年前の家賃)
- 国土交通省 国土数値情報 行政区域データ(CC BY 4.0)
平均家賃は「家賃0円を含まない」値。どちらの調査も標本調査のため、 借家数の少ない市区町村では値が振れやすくなります。 2018年から2023年の間には消費税率の引き上げと新型コロナの影響が含まれます。