町田市(東京都)の家賃相場と通勤時間
町田市(東京都)の平均家賃は60,665円、借家世帯の通勤時間の中位数は48.4分。5年前(平成30年)比は+3.0%。首都圏210市区町村を公的統計だけで比較しています。
主な数値
| 平均家賃 | 60,665円 | 首都圏210市区町村中 109位(高い順)/ 中央値61,116円との差 −451円 |
|---|---|---|
| 家賃の中央値(推定) | 57,256円 | 家賃帯別の戸数から線形補間で推定 |
| 共益費・管理費 | 3,272円 | |
| 借家数 | 71,260戸 | 専用住宅・借家 |
| 通勤時間の中位数 | 48.4分 | 短い順に 184位/ 中央値37.0分との差 +11.4分 |
| 5年前(2018年)の平均家賃 | 58,875円 | 平成30年住宅・土地統計調査 |
| 5年間の増減率 | +3.0% | 上昇率の高い順に 104位 |
この街の通勤時間は、経路検索の値ではありません
町田市の48.4分は、住宅・土地統計調査で 実際にこの街に住んでいる借家世帯が申告した通勤時間の中位数です。 乗り換えの待ち時間も駅までの徒歩も含んだ実測値で、 路線検索で出る理論上の所要時間とは別のものです。
家賃帯別の借家数
| 1万円未満 | 1,260戸 | 1.8% | |
|---|---|---|---|
| 1〜2万円 | 2,730戸 | 3.9% | |
| 2〜4万円 | 13,950戸 | 19.8% | |
| 4〜6万円 | 20,010戸 | 28.4% | |
| 6〜8万円 | 16,330戸 | 23.2% | |
| 8〜10万円 | 7,750戸 | 11.0% | |
| 10〜15万円 | 7,150戸 | 10.2% | |
| 15〜20万円 | 1,110戸 | 1.6% | |
| 20万円〜 | 120戸 | 0.2% |
通勤時間帯別の借家世帯数
| 自宅・住込み | 640世帯 | 2.9% | |
|---|---|---|---|
| 15分未満 | 2,600世帯 | 11.7% | |
| 15〜30分 | 3,420世帯 | 15.4% | |
| 30〜45分 | 3,650世帯 | 16.4% | |
| 45〜60分 | 3,660世帯 | 16.4% | |
| 60〜90分 | 6,440世帯 | 28.9% | |
| 90〜120分 | 1,630世帯 | 7.3% | |
| 120分〜 | 210世帯 | 0.9% |
町田市より通勤時間も家賃も下の市区町村
町田市より通勤時間も家賃も下の市区町村が100あります。家賃の安い順に8件。
同じ東京都の市区町村
出典
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第112-3表(専用住宅・借家)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第58-2表(借家世帯の通勤時間)
- 総務省統計局 平成30年住宅・土地統計調査 第113-3表(5年前の家賃)
- 国土交通省 国土数値情報 行政区域データ(CC BY 4.0)
平均家賃は「家賃0円を含まない」値。どちらの調査も標本調査のため、 借家数の少ない市区町村では値が振れやすくなります。 2018年から2023年の間には消費税率の引き上げと新型コロナの影響が含まれます。