多摩市(東京都)の家賃相場と通勤時間
多摩市(東京都)の平均家賃は57,532円、借家世帯の通勤時間の中位数は44.5分。5年前(平成30年)比は−3.4%。首都圏210市区町村を公的統計だけで比較しています。
主な数値
| 平均家賃 | 57,532円 | 首都圏210市区町村中 124位(高い順)/ 中央値61,116円との差 −3,584円 |
|---|---|---|
| 家賃の中央値(推定) | 58,710円 | 家賃帯別の戸数から線形補間で推定 |
| 共益費・管理費 | 2,830円 | |
| 借家数 | 30,780戸 | 専用住宅・借家 |
| 通勤時間の中位数 | 44.5分 | 短い順に 149位/ 中央値37.0分との差 +7.5分 |
| 5年前(2018年)の平均家賃 | 59,530円 | 平成30年住宅・土地統計調査 |
| 5年間の増減率 | −3.4% | 上昇率の高い順に 177位 |
この街の通勤時間は、経路検索の値ではありません
多摩市の44.5分は、住宅・土地統計調査で 実際にこの街に住んでいる借家世帯が申告した通勤時間の中位数です。 乗り換えの待ち時間も駅までの徒歩も含んだ実測値で、 路線検索で出る理論上の所要時間とは別のものです。
家賃帯別の借家数
| 1万円未満 | 1,160戸 | 3.8% | |
|---|---|---|---|
| 1〜2万円 | 1,650戸 | 5.4% | |
| 2〜4万円 | 4,490戸 | 14.8% | |
| 4〜6万円 | 8,450戸 | 27.8% | |
| 6〜8万円 | 9,840戸 | 32.4% | |
| 8〜10万円 | 3,040戸 | 10.0% | |
| 10〜15万円 | 1,580戸 | 5.2% | |
| 15〜20万円 | 200戸 | 0.7% | |
| 20万円〜 | 0戸 | 0.0% |
通勤時間帯別の借家世帯数
| 自宅・住込み | 330世帯 | 3.5% | |
|---|---|---|---|
| 15分未満 | 1,130世帯 | 12.1% | |
| 15〜30分 | 1,900世帯 | 20.3% | |
| 30〜45分 | 1,360世帯 | 14.5% | |
| 45〜60分 | 1,170世帯 | 12.5% | |
| 60〜90分 | 2,660世帯 | 28.4% | |
| 90〜120分 | 630世帯 | 6.7% | |
| 120分〜 | 170世帯 | 1.8% |
多摩市より通勤時間も家賃も下の市区町村
多摩市より通勤時間も家賃も下の市区町村が84あります。家賃の安い順に8件。
同じ東京都の市区町村
出典
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第112-3表(専用住宅・借家)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第58-2表(借家世帯の通勤時間)
- 総務省統計局 平成30年住宅・土地統計調査 第113-3表(5年前の家賃)
- 国土交通省 国土数値情報 行政区域データ(CC BY 4.0)
平均家賃は「家賃0円を含まない」値。どちらの調査も標本調査のため、 借家数の少ない市区町村では値が振れやすくなります。 2018年から2023年の間には消費税率の引き上げと新型コロナの影響が含まれます。